Jumat, 22 Oktober 2010

NISN SMP N 2 JATINEGARA KAB. TEGAL DAN BEBERAPA SMP.MTS

SMPN 2 JATINEGARA Jl. Penyalahan - Sitail Kec. Jatinegara Tegal 20325327 201032816044

MTSN LEBAKSIU
Jl. Karangmoncol
20325588

MTSN MODEL
Jl. Ponpes Babakan
20325587

MTSN SLAWI
Jl. Prof Moh. Yamin
20360404
201032804078
SMP N 3 SATU ATAP BALAPULANG
Desa Danareja
20360405

SMP NEGERI 3 SATU ATAP BALAPULANG
Desa Danareja Kecamatan Balapulang
20349476

SMP Negeri 2 Suradadi
Jl. Desa Jatimulya, Suradadi, Kab. Tegal Kode Pos 52182
20340551

SMPLB Manunggal Slawi
Jl Ahmad Yani
20325372

SMPN 1 ADIWERNA
JL. RAYA BANJARAN
20325371

SMPN 1 BALAPULANG
JL. MERPATI
20325370

SMPN 1 BOJONG
JL. RAYA BARAT TUWEL
20325369

SMPN 1 BUMIJAWA
JL. WREDA META BUMIJAWA NO. 379
20325368

SMPN 1 DUKUHTURI
JL. RAYA KEPANDEAN
20325367
201032814085
SMPN 1 DUKUHWARU
JL. RAYA SLAWI - JATIBARANG
20325366

SMPN 1 JATINEGARA
JL. RAYA TIMUR JATINEGARA
20325348

SMPN 1 KEDUNGBANTENG
JL. KRESNA NO. 5
20325347

SMPN 1 KRAMAT
JL. JALI
20325346

SMPN 1 LEBAKSIU
JL KAUMAN 2
20325326
201032801004
SMPN 1 MARGASARI
JL. LAPANGAN TIMUR
20325325
201032805049
SMPN 1 PAGERBARANG
JL. RANDUSARI-PAGERBARANG
20325324
201032809003
SMPN 1 PANGKAH
JL. KAWEDANAN
20325323
201032810001
SMPN 1 SLAWI
JL. PROF. MOH YAMIN NO. 32
20325322
201032817045
SMPN 1 SURADADI
JL. DESA SIDOHARJO-SURADADI-TEGAL
20325321

SMPN 1 TALANG
JL. PROJOSUMARTO II No. 11
20325320

SMPN 1 TARUB
JL. PROJOSUMARTO 2
20325319

SMPN 1 WARUREJA
JL. RAYA BABADAN
20325318

SMPN 2 ADIWERNA
JL. SADEWA
20325317

SMPN 2 BALAPULANG
JL. RAYA BANJARANYAR
20325316

SMPN 2 BOJONG
DANASARI
20325315

SMPN 2 BUMIJAWA
GUNUNG AGUNG
20325314

SMPN 2 DUKUHWARU
JL. RAYA DESA SLARANG LOR
20339151

SMPN 2 Dukuhturi
Dukuhturi
20325313
201032807094
SMPN 2 JATINEGARA
Jl. Penyalahan - Sitail Kec. Jatinegara Tegal
20325327
201032816044
SMPN 2 KRAMAT
Jln. Raya Kemantran
20325328

SMPN 2 LEBAKSIU
JL. RAYA KAMBANGAN
20325329
201032801059
SMPN 2 MARGASARI
JL RAYA PAKULAUT
20325344

SMPN 2 PAGERBARANG
JL. RAJEGWESI - SIDOMULYO
20325343
201032809061
SMPN 2 PANGKAH
JL. RAYA PENUSUPAN
20325342

SMPN 2 SLAWI
JL. Dr CIPTO MANGUNKUSUMO. NO. 8
20325341
201032812097
SMPN 2 TALANG
Jl. Projosumarto I Wangandawa
20325340

SMPN 2 TARUB
JL. RAYA BULAKWARU
20325339
201032818087
SMPN 2 WARUREJA
Jl. Kertamana, Warureja Telp (0284) 5800327
20325338

SMPN 3 ADIWERNA
JL. RAYA BARAT UJUNGRUSI
20325337

SMPN 3 BUMIJAWA
JL. RAYA BUMIJAWA-BATUMIRAH
20325336
201032801083
SMPN 3 MARGASARI
JL. RAYA KESAMBI - PRUPUK SELATAN
20325335
201032809099
SMPN 3 PANGKAH
Jl. Salak No. 50 Desa Grobog Kulon
20354533
201032818109
SMPN 3 SATU ATAP WARUREJA
Jl. Beringin Banjaragung Warureja
20325334

SMPN 3 SLAWI
JL. JERUK PROCOT
20325332
2010328122001
SMPN 3 TALANG
JL. PROJOSUMARTO I KALADAWA
20325331
201032811067
SMPN 4 ADIWERNA
Jalan Kaliwadas Adiwerna
20339135

SMPN 4 BUMIJAWA
Bumijawa
20325330

SMPN 5 ADIWERNA
JL. RAYA SELATAN ADIWERNA
20354532
201032802108
SMPN 5 SATU ATAP BUMIJAWA
Jl. Dusun Sawangan KM 12 Bumijawa

NPSN SD

20325692

MIS BUSTANUTTOLIBIN
Cerih
20325706

MIS DARUSSALAM
Penyalahan
20325755

MIS MIFTAHUL ULUM
20325097

SDN PENYALAHAN 1
Jl. PENYALAHAN
20325096

SDN PENYALAHAN 2
PENYALAHAN
20325969

SDN CERIH 1
CERIH RT 02/01
20325968

SDN CERIH 2
CERIH
20325950

SDN CERIH 3
CERIH
20326068

SDN CIKURA 1
20326067

SDN CIKURA 2
20325120

SDN KEDUNGWUNGU 1
KEDUNGWUNGU
20325119

SDN KEDUNGWUNGU 2
KEDUNGWUNGU
20325934

SDN KALIJAMBU
KALIJAMBU
20325414

SDN SITAIL
Jl. SITAIL
20325498

SDN SUMBARANG 1
SUMBARANG
20325497

SDN SUMBARANG 2
DUKUH JLATHONG

Selasa, 19 Oktober 2010

NISN SISWA SMP N 2 Jatinegara Tahun 2010/2011

DATA NISN KELAS IX 2010/2011
NO NISN NAMA L/P KELAS
1 9963884866 A Ali Zaini Laki-laki 9
2 9963884857 A Misyarul Ulum El Amin Laki-laki 9
3 9953927789 A Nursulaiman Laki-laki 9
4 9973000245 Abdul Jafar Laki-laki 9
5 9973000303 Abdul Kholiq Laki-laki 9
6 9963884801 Abdul Rozak Laki-laki 9
7 9931363800 Abdul Sekhu Laki-laki 9
8 9953927829 Abdul Wahid Laki-laki 9
9 9963884909 Aditia Maulana Zulfa Laki-laki 9
10 9973000264 Agus Renaldi Laki-laki 9
11 9942344508 Ahmad Ali Laki-laki 9
12 9953927806 Ahmad Bukhori Laki-laki 9
13 9953927807 Ahmad Fauzi Laki-laki 9
14 9953927825 Ahmad Mifrakhur Rizki Laki-laki 9
15 9963884833 Ahmad Mulya Risqi Laki-laki 9
16 9963884834 Ahmad Muzaeni Laki-laki 9
17 9963884902 Ahmad Ripa i Laki-laki 9
18 9963884830 Ahmad Rizki Handoyo Laki-laki 9
19 9963884924 Ahmad Sahkowi Laki-laki 9
20 9963884915 Ahmad Topik Laki-laki 9
21 9963884797 Aji Munawaroh Perempuan 9
22 9963884802 Alfani Laki-laki 9
23 9963884879 Ali Murtado Laki-laki 9
24 9963884881 Ali Murtado Laki-laki 9
25 9963884824 Anisah Perempuan 9
26 9973000271 Apriyandi Laki-laki 9
27 9953927770 Apriyanto Laki-laki 9
28 9963884792 Ariful Fikri Laki-laki 9
29 9942344503 Asif Hilmi Maulana Laki-laki 9
30 9963884846 Awaludin Laki-laki 9
31 9963884872 Ayu Aenal Fitroh Perempuan 9
32 9963884922 Desi Amalia Perempuan 9
33 9942344488 Desi Ratnasari Perempuan 9
34 9973000247 Dian Naelil Muna Perempuan 9
35 9963884820 Diana Safitri Perempuan 9
36 9953927838 Eka Oktaviani Perempuan 9
37 9953927757 Endang Fitriana Perempuan 9
38 9953927787 Erna Kurniati Perempuan 9
39 9963884847 Fahrul Arwani Laki-laki 9
40 9942344504 Faizal Umam Laki-laki 9
41 9963884903 Faizal Umami Laki-laki 9
42 9953927775 Faizatul Fitriani Perempuan 9
43 9953927792 Fajar Irawan Laki-laki 9
44 9963884893 Fajar Rifki Laki-laki 9
45 9963884854 Farizqoh Perempuan 9
46 9953927781 Fatkhuzen Laki-laki 9
47 9963884889 Firmansah Laki-laki 9
48 9973000293 Fuji Alfirman Laki-laki 9
49 9942344492 Hanifah Perempuan 9
50 9953927809 Harisah Perempuan 9
51 9942344462 Hasani Laki-laki 9
52 9963884910 Heri Kuswanto Laki-laki 9
53 9973000273 Ihya Ulumudin Laki-laki 9
54 9973000274 Ika Suryani Zaen Perempuan 9
55 9963884848 Ikhsan Maulana Laki-laki 9
56 9953927755 Ilman Nafia Laki-laki 9
57 9963884921 Inarotul Uyun Perempuan 9
58 9963884803 Irfan Toto Wahadiyanto Laki-laki 9
59 9963884804 Jadirotul Wafiroh Perempuan 9
60 9963884859 Jazilah Perempuan 9
61 9953927799 Khaerul Fahmi Laki-laki 9
62 9963884829 Khazul Abidin Laki-laki 9
63 9942344479 Khofiyatunisa Perempuan 9
64 9931363798 Khusni Mubarok Laki-laki 9
65 9963884892 Komariyah Laki-laki 9
66 9953927769 Komarudin Laki-laki 9
67 9963884818 Laelatul Fadilah Perempuan 9
68 9953927821 Laelatul Mahbubah Perempuan 9
69 9963884882 Lia Astuti Perempuan 9
70 9973000295 Lilis Maesaroh Perempuan 9
71 9963884894 M Hakam Falasuf Laki-laki 9
72 9942344483 M Maimun Laki-laki 9
73 9963884867 M Ali Sodiqin Laki-laki 9
74 9963884895 M Faikkhuroizal Laki-laki 9
75 9963884869 M Fakih Laki-laki 9
76 9963884809 M Khusnul Khasani Laki-laki 9
77 9953927805 M Saeful Ni am Laki-laki 9
78 9953927779 M Sifaun Mu min Laki-laki 9
79 9963884806 M Tafriki Laki-laki 9
80 9973000280 M Zaenal Laki-laki 9
81 9942344465 M Zaenullah Laki-laki 9
82 9963884907 Maesarotul Khasanah Perempuan 9
83 9973000240 Maghfiroh Fitri Maulani Perempuan 9
84 9942344475 Maryani Perempuan 9
85 9973000241 Maryatul Qiftiyah Perempuan 9
86 9953927813 Masrofi Laki-laki 9
87 9953927760 Masruroh Perempuan 9
88 9973000260 Maya Ulfayanah Perempuan 9
89 9963884837 Mega Fransiska H Perempuan 9
90 9953927785 Miftakhudin Laki-laki 9
91 9942344491 Moh Abrori Laki-laki 9
92 9931363805 Moh Iqbaludin Laki-laki 9
93 9963884838 Mualipah Perempuan 9
94 9953927786 Muawanah Perempuan 9
95 9931363808 Muchamad Fahruri Perempuan 9
96 9973000266 Mufidah Perempuan 9
97 9963884795 Muh Robil Maulana Laki-laki 9
98 9963884825 Muhamad Amirudin Laki-laki 9
99 9953927842 Muhamad Nizar Laki-laki 9
100 9963884794 Muhamad Nuryen Laki-laki 9
101 9963884826 Muhamad Safi'i Laki-laki 9
102 9931363811 Muhamad Sehu Laki-laki 9
103 9942344471 Muhamad Slamet Laki-laki 9
104 9963884926 Muhamad Soleh Laki-laki 9
105 9963884860 Muhamad Solehudin Laki-laki 9
106 9963884791 Muhamad Subur Laki-laki 9
107 9963884788 Muhamad Taefur Laki-laki 9
108 9963884868 Muhamad Yusuf Laki-laki 9
109 9963884790 Muhamad Zakaria Laki-laki 9
110 9963884862 Muhopa Laki-laki 9
111 9963884798 Mukhlisin Laki-laki 9
112 9963884831 Muntasirudin Laki-laki 9
113 9953927767 Musliha Perempuan 9
114 9973000261 Muzayanah Perempuan 9
115 9963884885 Muzayin Laki-laki 9
116 9953927782 Nanang Riyadi Laki-laki 9
117 9973000259 Nur Afif Laki-laki 9
118 9963884896 Nur Ajizah Perempuan 9
119 9963884900 Nur Apriliyani Mudiyah Perempuan 9
120 9963884812 Nur Istiqomah Perempuan 9
121 9953927750 Nur Khasanah Perempuan 9
122 9942344487 Nur alfiah Perempuan 9
123 9963884811 Nurfitriyah Perempuan 9
124 9963884810 Nurhidayah Perempuan 9
125 9953927844 Nurkhasanah Perempuan 9
126 9953927817 Nurul Arisah Perempuan 9
127 9963884842 Nurul Maulana Laki-laki 9
128 9963884789 Nurul Zaidah Perempuan 9
129 9942344507 Pipit Sapitri Perempuan 9
130 9931363804 Puji Melani Sapitri Perempuan 9
131 9953927788 Purwanto Laki-laki 9
132 9953927830 Reda Khairul Hisbi Laki-laki 9
133 9953927819 Riski Nur Ismail Laki-laki 9
134 9953927790 Risqi Muta alimin Laki-laki 9
135 9953927849 Rosiyana Perempuan 9
136 9953927831 Rustomo Laki-laki 9
137 9942344466 Saehul Mustakin Laki-laki 9
138 9963884874 Sitatunisa Perempuan 9
139 9963884875 Siti Anisah Perempuan 9
140 9942344502 Siti Badriyah Perempuan 9
141 9963884891 Siti Eliza Perempuan 9
142 9942344486 Siti Khoiru Nisa Perempuan 9
143 9942344489 Siti Maidoh Perempuan 9
144 9953927762 Siti Muryanti Perempuan 9
145 9942344480 Siti Nurazizah Perempuan 9
146 9942344485 Siti Nurkhasanah Perempuan 9
147 9963884849 Siti Paridah Perempuan 9
148 9953927791 Siti Rihanah Perempuan 9
149 9942344468 Sofiyudin Laki-laki 9
150 9963884796 Soidin Laki-laki 9
151 9942344469 Sopiyudin Laki-laki 9
152 9973000276 Sri Rahayu Perempuan 9
153 9973000284 Sri Wahyuningsih Perempuan 9
154 9942344509 Sulaiman Laki-laki 9
155 9953927794 Sumiyati Perempuan 9
156 9953927764 Susmiyati Perempuan 9
157 9963884851 Syifa Nur Faozi Laki-laki 9
158 9931363807 Teguh Satrio Laki-laki 9
159 9931363801 Umaroh Perempuan 9
160 9953927826 Umi Fajriah Perempuan 9
161 9953927828 Uswatun Khasanah Perempuan 9
162 9953927822 Uswatun Khasanah Perempuan 9
163 9963884821 Yusril Riza Laki-laki 9
164 9953927771 Zaenal Muttaqim Laki-laki 9


NISN KELAS 8 TAHUN 2010/2011

1 9973000254 Abdul Syukur Laki-laki 8
2 9953927841 Abduloh Mubarok Laki-laki 8
3 9920608207 Agus Efendi Laki-laki 8
4 9973000313 Agus Felani Laki-laki 8
5 9963884878 Agus Stiawan Laki-laki 8
6 9973000309 Ahmad Afandi Laki-laki 8
7 9973000292 Ahmad Feri Andrean Laki-laki 8
8 9973000310 Ahmad Hidayat Laki-laki 8
9 9963884901 Ahmad Isomudin Laki-laki 8
10 9973000253 Ahmad Jaelani Laki-laki 8
11 9973000252 Ahmad Kharis Laki-laki 8
12 9963884918 Ahmad Khasani Laki-laki 8
13 9963884919 Ahmad Khuseni Laki-laki 8
14 9973000257 Ahmad Mualik Laki-laki 8
15 9982562985 Ahmad Muzaki Laki-laki 8
16 9973000236 Ahmad Nur Rofik Laki-laki 8
17 9973000291 Ahmad Romdon Laki-laki 8
18 9973000237 Ahmad Taufik Laki-laki 8
19 9963884916 Ahmad Yani Laki-laki 8
20 9963884890 Akhmad Muzazi Laki-laki 8
21 9973000324 Al Ma ruf Laki-laki 8
22 9973000270 Alfiyah Perempuan 8
23 9973000248 Ali Avi Ramadhan Laki-laki 8
24 9953927797 Ali Murtado Laki-laki 8
25 9963884807 Ali Usman Laki-laki 8
26 9982562984 Alisa Khotrun Nada M. Perempuan 8
27 9973000258 Aminudin Laki-laki 8
28 9973000323 Aplahatun Perempuan 8
29 9973000318 Asih Windari Perempuan 8
30 9963884793 Asmuni Laki-laki 8
31 9963884800 Atik Listiana Perempuan 8
32 9973000290 Atik Munawaroh Perempuan 8
33 9963884876 Atikoh Perempuan 8
34 9973000299 Aulia Fajrin Perempuan 8
35 9982562983 Ayu Sunia Perempuan 8
36 9973000262 Bayu Giri Wibowo Laki-laki 8
37 9963884814 Burhanudin Laki-laki 8
38 9973000269 Deni Saputra Laki-laki 8
39 9973000281 Dewi Mulyani Perempuan 8
40 9953927768 Dewi Nur Asiyah Perempuan 8
41 9963884852 Dewi Sartika Perempuan 8
42 9963884865 Erni Perempuan 8
43 9660011024 Eva Nurhidayanti Perempuan 8
44 9973000283 Fakhri Khusaini Laki-laki 8
45 9963884887 Faozi Laki-laki 8
46 9963884923 Fathuri Laki-laki 8
47 9963884853 Fatihah Laki-laki 8
48 9973000278 Feriyanto Laki-laki 8
49 9931363810 Fina Chilaful Aoliair R. Perempuan 8
50 9982562987 Haerul Fahmi Laki-laki 8
51 9973000242 Hamzah Abduloh Basir Laki-laki 8
52 9963884819 Hasim Asari Laki-laki 8
53 9963884886 Hasim Rosadi Laki-laki 8
54 9963884917 Hidayatun Mutamaroh Perempuan 8
55 9963884911 Hilfayatun Laki-laki 8
56 9953927803 Hoerul Amin Laki-laki 8
57 9973000307 Hudzaifah Nur Ali Oka Perempuan 8
58 9973000250 Husni Maulana Laki-laki 8
59 9963884863 Ikbal Maulana Laki-laki 8
60 9953927761 Ilham Fauzi Laki-laki 8
61 9973000298 Imam Budiana Laki-laki 8
62 9973000277 Indah Anis Wahsyati Perempuan 8
63 9963884816 Indi Khusiawati Perempuan 8
64 9973000326 Iptianah Perempuan 8
65 9982562992 Iqbal Nawawi Laki-laki 8
66 9973000263 Izul Faozi Samsi Laki-laki 8
67 9953927773 Jaka Hendrik Mulya Laki-laki 8
68 9963884815 Jamalludin Laki-laki 8
69 9963884808 Jenul Fuad Laki-laki 8
70 9973000306 Juhrotun Ulum Laki-laki 8
71 9973000305 Khaerul Bariyah Perempuan 8
72 9963884864 Khasanudin Laki-laki 8
73 9953927837 Khoirul Amin Laki-laki 8
74 9963884908 Khurotul Ilmiyah Perempuan 8
75 9973000249 Kurotul A yuni Perempuan 8
76 9973000265 Laelatun Ni mah Perempuan 8
77 9963884899 Lina Anisatus Silmi Perempuan 8
78 9963884787 Lina Jayanti Perempuan 8
79 9973000244 Lulu Rizqiyana Perempuan 8
80 9973000317 Lutfi Hakim Laki-laki 8
81 9973000294 M.Muhni Hadi Bagus L Laki-laki 8
82 9973000304 Maidotul Khasanah Perempuan 8
83 9963884871 Markhatun Solihah Perempuan 8
84 9963884883 Maulud Hidayat Laki-laki 8
85 9963884888 Misbahul Munir Laki-laki 8
86 9963884805 Mohamad Iskandar Laki-laki 8
87 9963884845 Mohamad Ridwan Alatas Laki-laki 8
88 9953927801 Mohamad Soleh Laki-laki 8
89 9953927840 Muftad Chasan Laki-laki 8
90 9963884925 Muh Firman Saputra Laki-laki 8
91 9963884841 Muhamad Daidin Laki-laki 8
92 9963884873 Muhamad Febri R Laki-laki 8
93 9963884906 Muhamad Firda Rozak Laki-laki 8
94 9963884835 Muhamad Heru Irawan Laki-laki 8
95 9963884850 Muhamad Khudin Laki-laki 8
96 9973000320 Muhamad Nurkholis Laki-laki 8
97 9963884836 Muhamad Umar Miftah Laki-laki 8
98 9973000322 Muhhamad Haris Laki-laki 8
99 9963884897 Muhlani Laki-laki 8
100 9963884877 Muhlisin Laki-laki 8
101 9953927780 Mujayanah Perempuan 8
102 9993366814 Mutiara Nurul Hikmah Perempuan 8
103 9963884927 Nahdiyatul Amanah Perempuan 8
104 9973000325 Niam Maulana Laki-laki 8
105 9963884827 Nika Nurhayati Perempuan 8
106 9973000251 Novia Andraeni Perempuan 8
107 9973000302 Nur Atikah Perempuan 8
108 9963884839 Nur Efendi Laki-laki 8
109 9963884844 Nur Kholisoh Perempuan 8
110 9973000246 Nur Latifah Perempuan 8
111 9973000301 Nurfauziyah Perempuan 8
112 9963884840 Nurhayatun Perempuan 8
113 9973000300 Nurul Aulia Laki-laki 8
114 9953927808 Nurul Fajar Laki-laki 8
115 9963884914 Nurul Hikmah Perempuan 8
116 9963884904 Nurul Inayah Perempuan 8
117 9973000255 Nurul Istiqomah Perempuan 8
118 9973000285 Putri Arnum Ayuning T Perempuan 8
119 9973000267 Rafi Lutfian Laki-laki 8
120 9973000311 Rina Oktaviana Perempuan 8
121 9982562991 Riskon Sodik Laki-laki 8
122 9973000321 Risma Uhtia Perempuan 8
123 9953927814 Rizkyatul Khusna Perempuan 8
124 9973000289 Rokhilah Perempuan 8
125 9973000288 Sairoh Perempuan 8
126 9963884905 Samsul Ma arif Laki-laki 8
127 9963884898 Sandi Sutrisno Laki-laki 8
128 9963884832 Sehul Amri Laki-laki 8
129 9953927784 Sehul Mubin Laki-laki 8
130 9982562989 Silvia Nailul Musafian Perempuan 8
131 9973000256 Sinta Wijayanti Perempuan 8
132 9973000275 Siskawati Perempuan 8
133 9973000287 Siti Bariroh Perempuan 8
134 9963884861 Siti Maryam Perempuan 8
135 9982562988 Siti Masrukha Perempuan 8
136 9973000282 Siti Mualimah Perempuan 8
137 9963884880 Siti Mualipah Perempuan 8
138 9963884822 Siti Nur Hayati Perempuan 8
139 9963884912 Siti Sobaroh Perempuan 8
140 9973000286 Siti Yulianti Perempuan 8
141 9963884913 Slamet Arohman Laki-laki 8
142 9993366815 Sofiatunnisa Perempuan 8
143 9973000272 Sohifatul Wahdah Perempuan 8
144 9973000279 Soimatul Hasanah Perempuan 8
145 9931363799 Soleh Sekhudin Laki-laki 8
146 9963884823 Sopyan Laki-laki 8
147 9942344499 Sutrisno Wibowo Laki-laki 8
148 9963884884 Syamsul Ma arif Laki-laki 8
149 9973000312 Taumi Perempuan 8
150 9963884920 Thorikha Laki-laki 8
151 9973000308 Titin Indriasari Perempuan 8
152 9963884843 Topik Santoso Laki-laki 8
153 9963884870 Tuti Alawiyah Perempuan 8
154 9973000314 Tuti Ulwiyah Perempuan 8
155 9973000327 Ubaidillah Laki-laki 8
156 9982562993 Ubudiyati Lestari Perempuan 8
157 9982562990 Ulfatun Perempuan 8
158 9973000238 Untung Sanjaya Laki-laki 8
159 9973000319 Uripatunisa Perempuan 8
160 9973000268 Usbatul Inayah Perempuan 8
161 9973000296 Uswatun Hasanah Perempuan 8
162 9973000315 Vivi Tri Handayani Perempuan 8
163 9963884856 Wadon Perempuan 8
164 9973000297 Wilda Aenurohmah Perempuan 8
165 9973000243 Yudi Periyanto Laki-laki 8
166 9963884817 Yuli Anita Perempuan 8
167 9982562986 Yuli Fitriyani Perempuan 8
168 9931363802 Yusup Laki-laki 8
169 9973000316 Zaqi Ari Satriya Laki-laki 8
170 9973000239 Zazul Umam Laki-laki 8